| Temperature range | -30~1350℃ (-22~2462℉) |
| Accuracy | 0~1350℃(32~2462℉) :±1.5℃(±2.7℉) or±1.5% -30~0℃(-22~32℉):±3℃ (±5℉) Whichever is greater |
| Resolution | 0.1℃ or 0.1℉ |
| Repeatability | 1% of reading or 1℃ |
| Response time | 500 mSec, 95% response |
| Spectral response | 8-14 um |
| Emissivity | 0.10~1.00 Adjustable (0.95 Preset) |
| Distance to Spot size | 50:1 |
| Operating Temperature | 0 ~40℃ (32 ~ 104℉) |
| Operating Humidity | 10~95%RH non-condensing, up to 30℃(86℉) |
| Storage Temperature | -20 ~ 60℃ (-4~140℉) |
| Power | 9V Alkaline or NiCd battery |
| Typical battery life (Alkaline) |
Non-laser mode: 22 hrs; Laser Models:12 hrs |
| Weight | 270g |
| Dimension | 141*60*200mm |
1
/
of
4
gravax.store
BENETECH GM1350 Infrared Thermometer Handheld Digital Electronic Outdoor Non-Contact Hygrometer Humidity - IR Laser Thermometer
BENETECH GM1350 Infrared Thermometer Handheld Digital Electronic Outdoor Non-Contact Hygrometer Humidity - IR Laser Thermometer
Regular price
Rs.32,000.00 PKR
Regular price
Sale price
Rs.32,000.00 PKR
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Description
Share
